Statistiques d'accès à ileverte.qc.ca

Période du résumé: Octobre 2008
Généré le 01-Nov-2008 02:24 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2008
Total des Hits 15947
Total des Fichiers 11336
Total Pages 4253
Total Visites 1780
Total des Ko 265617
Total des Sites uniques 750
Total des URLs uniques 496
Total des Référents uniques 152
Total des Navigateurs 215
. Moy. Max
Hits par Heure 21 268
Hits par Jour 514 1033
Fichiers par Jour 365 773
Pages par Jour 137 279
Visites par Jour 57 87
KOctets par Jour 8568 16415
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 11336
Code 206 - Partial Content 504
Code 301 - Moved Permanently 181
Code 304 - Not Modified 2318
Code 400 - Bad Request 4
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 1591
Code 405 - Method Not Allowed 5
Code 415 - Unsupported Media Type 2

Acces journalier pour Octobre 2008

Statistiques journalières pour Octobre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 744 4.67% 573 5.05% 186 4.37% 77 4.33% 44 5.87% 9308 3.50%
2 328 2.06% 260 2.29% 95 2.23% 51 2.87% 39 5.20% 4400 1.66%
3 564 3.54% 482 4.25% 142 3.34% 81 4.55% 55 7.33% 9297 3.50%
4 584 3.66% 447 3.94% 173 4.07% 71 3.99% 45 6.00% 8573 3.23%
5 281 1.76% 207 1.83% 104 2.45% 36 2.02% 30 4.00% 5405 2.03%
6 610 3.83% 412 3.63% 161 3.79% 58 3.26% 40 5.33% 10287 3.87%
7 618 3.88% 447 3.94% 171 4.02% 69 3.88% 43 5.73% 15396 5.80%
8 380 2.38% 299 2.64% 98 2.30% 51 2.87% 47 6.27% 5826 2.19%
9 497 3.12% 384 3.39% 121 2.85% 49 2.75% 39 5.20% 8543 3.22%
10 917 5.75% 660 5.82% 233 5.48% 78 4.38% 39 5.20% 11755 4.43%
11 265 1.66% 168 1.48% 116 2.73% 46 2.58% 30 4.00% 3486 1.31%
12 510 3.20% 369 3.26% 98 2.30% 39 2.19% 43 5.73% 16029 6.03%
13 646 4.05% 355 3.13% 122 2.87% 53 2.98% 45 6.00% 16415 6.18%
14 559 3.51% 393 3.47% 141 3.32% 60 3.37% 36 4.80% 7598 2.86%
15 498 3.12% 337 2.97% 128 3.01% 48 2.70% 47 6.27% 8461 3.19%
16 565 3.54% 361 3.18% 153 3.60% 60 3.37% 44 5.87% 9341 3.52%
17 730 4.58% 364 3.21% 172 4.04% 60 3.37% 43 5.73% 15834 5.96%
18 261 1.64% 195 1.72% 84 1.98% 47 2.64% 34 4.53% 4631 1.74%
19 227 1.42% 169 1.49% 79 1.86% 38 2.13% 29 3.87% 2970 1.12%
20 512 3.21% 432 3.81% 137 3.22% 53 2.98% 44 5.87% 9671 3.64%
21 626 3.93% 453 4.00% 197 4.63% 75 4.21% 49 6.53% 11465 4.32%
22 522 3.27% 357 3.15% 130 3.06% 48 2.70% 41 5.47% 12144 4.57%
23 422 2.65% 296 2.61% 108 2.54% 67 3.76% 53 7.07% 5007 1.89%
24 510 3.20% 400 3.53% 142 3.34% 70 3.93% 50 6.67% 7031 2.65%
25 291 1.82% 200 1.76% 100 2.35% 55 3.09% 43 5.73% 3984 1.50%
26 377 2.36% 310 2.73% 86 2.02% 42 2.36% 36 4.80% 4971 1.87%
27 613 3.84% 427 3.77% 168 3.95% 57 3.20% 43 5.73% 10517 3.96%
28 1033 6.48% 773 6.82% 279 6.56% 87 4.89% 69 9.20% 13850 5.21%
29 473 2.97% 359 3.17% 126 2.96% 62 3.48% 46 6.13% 4903 1.85%
30 558 3.50% 284 2.51% 133 3.13% 54 3.03% 46 6.13% 5061 1.91%
31 226 1.42% 163 1.44% 70 1.65% 41 2.30% 40 5.33% 3459 1.30%

Acces horaire pour Octobre 2008

Statistiques horaires pour Octobre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 229 1.44% 5 159 1.40% 4 141 3.32% 184 5718 2.15%
1 7 233 1.46% 5 163 1.44% 3 114 2.68% 192 5946 2.24%
2 4 142 0.89% 2 88 0.78% 2 64 1.50% 147 4562 1.72%
3 5 175 1.10% 4 125 1.10% 3 95 2.23% 183 5671 2.13%
4 4 139 0.87% 2 83 0.73% 2 67 1.58% 199 6176 2.32%
5 4 141 0.88% 2 89 0.79% 1 61 1.43% 104 3222 1.21%
6 12 372 2.33% 8 263 2.32% 3 123 2.89% 175 5413 2.04%
7 11 362 2.27% 8 253 2.23% 4 132 3.10% 189 5848 2.20%
8 17 554 3.47% 12 378 3.33% 5 182 4.28% 304 9431 3.55%
9 30 934 5.86% 23 733 6.47% 7 238 5.60% 431 13346 5.02%
10 41 1282 8.04% 32 1004 8.86% 9 286 6.72% 469 14543 5.48%
11 46 1450 9.09% 29 912 8.05% 11 350 8.23% 755 23411 8.81%
12 31 975 6.11% 22 708 6.25% 7 226 5.31% 407 12620 4.75%
13 37 1159 7.27% 28 881 7.77% 8 273 6.42% 588 18219 6.86%
14 35 1109 6.95% 23 731 6.45% 8 264 6.21% 497 15407 5.80%
15 27 858 5.38% 19 603 5.32% 6 195 4.58% 466 14447 5.44%
16 29 902 5.66% 20 629 5.55% 7 224 5.27% 459 14223 5.35%
17 17 556 3.49% 12 383 3.38% 4 138 3.24% 298 9253 3.48%
18 24 771 4.83% 19 610 5.38% 8 253 5.95% 277 8599 3.24%
19 28 874 5.48% 22 687 6.06% 7 217 5.10% 409 12693 4.78%
20 28 891 5.59% 22 683 6.03% 6 187 4.40% 456 14128 5.32%
21 26 824 5.17% 16 519 4.58% 5 185 4.35% 645 19996 7.53%
22 17 532 3.34% 9 285 2.51% 4 126 2.96% 444 13772 5.18%
23 15 483 3.03% 11 367 3.24% 3 112 2.63% 289 8974 3.38%

Top 30 sur un total de 496 URLs
# Hits Ko URL
1 585 3.67% 2530 0.95% /
2 328 2.06% 10506 3.96% /accueil.htm
3 255 1.60% 64 0.02% /images/Contactez-nous
4 255 1.60% 65 0.02% /images/Sant
5 166 1.04% 126 0.05% /agathe/
6 138 0.87% 534 0.20% /agathe/pages/intro.html
7 132 0.83% 749 0.28% /agathe/pages/services.html
8 108 0.68% 1679 0.63% /mertensie/
9 99 0.62% 5204 1.96% /nos entreprises.htm
10 87 0.55% 11379 4.28% /reglements1.htm
11 79 0.50% 1244 0.47% /Transport.htm
12 69 0.43% 382 0.14% /contact.htm
13 65 0.41% 583 0.22% /role.htm
14 63 0.40% 2853 1.07% /Urbanisme.htm
15 62 0.39% 930 0.35% /circuit touristique et sentier de la bouette.htm
16 60 0.38% 2981 1.12% /Hyperliens.htm
17 51 0.32% 578 0.22% /Permis.htm
18 49 0.31% 525 0.20% /budgets.htm
19 47 0.29% 555 0.21% /conseil municipl.htm
20 41 0.26% 119 0.04% /agathe/pages/souper.html
21 39 0.24% 411 0.15% /Avis public.htm
22 39 0.24% 1264 0.48% /bibliotheque.htm
23 37 0.23% 179 0.07% /agathe/pages/restaurant.html
24 36 0.23% 11079 4.17% /PDFs/projet/Presentation du projet de reamenagement de l'eglise sept 2008.pdf
25 35 0.22% 602 0.23% /Sante et securite.htm
26 35 0.22% 248 0.09% /services municipaux.htm
27 32 0.20% 154 0.06% /marelles/
28 31 0.19% 576 0.22% /PDFs/permis/Demande (PUITS) 2006.doc
29 31 0.19% 248 0.09% /agathe/pages/livrevisiteurs.html
30 30 0.19% 1024 0.39% /Proces verbaux.htm

Top 10 sur un total de 496 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 87 0.55% 11379 4.28% /reglements1.htm
2 36 0.23% 11079 4.17% /PDFs/projet/Presentation du projet de reamenagement de l'eglise sept 2008.pdf
3 328 2.06% 10506 3.96% /accueil.htm
4 17 0.11% 5985 2.25% /PDFs/Reg_114_Plan_directeur_am_n._adoption_6_oct_06.doc
5 99 0.62% 5204 1.96% /nos entreprises.htm
6 15 0.09% 5146 1.94% /PDFs/role_evaluation/role.evaluation.du.lot.17.au.1.pdf
7 24 0.15% 4721 1.78% /PDFs/role_evaluation/role.evaluation.du.lot.91-A.au.60-P.pdf
8 24 0.15% 4535 1.71% /PDFs/projet/24-09-08 Projet bibliotheque ND Sept Douleurs.pdf
9 21 0.13% 4303 1.62% /PDFs/role_evaluation/role.evaluation.du.lot.60-P.au.18-B.pdf
10 17 0.11% 3332 1.25% /PDFs/role_evaluation/plan de zonage.pdf

Top 10 sur un total de 108 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 585 3.67% 441 27.02% /
2 328 2.06% 133 8.15% /accueil.htm
3 166 1.04% 85 5.21% /agathe/
4 108 0.68% 66 4.04% /mertensie/
5 87 0.55% 60 3.68% /reglements1.htm
6 138 0.87% 47 2.88% /agathe/pages/intro.html
7 99 0.62% 33 2.02% /nos entreprises.htm
8 79 0.50% 32 1.96% /Transport.htm
9 62 0.39% 30 1.84% /circuit touristique et sentier de la bouette.htm
10 60 0.38% 29 1.78% /Hyperliens.htm

Top 10 sur un total de 114 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 585 3.67% 229 13.72% /
2 255 1.60% 108 6.47% /images/Contactez-nous
3 138 0.87% 71 4.25% /agathe/pages/intro.html
4 108 0.68% 71 4.25% /mertensie/
5 328 2.06% 66 3.95% /accueil.htm
6 99 0.62% 57 3.42% /nos entreprises.htm
7 79 0.50% 54 3.24% /Transport.htm
8 87 0.55% 54 3.24% /reglements1.htm
9 166 1.04% 46 2.76% /agathe/
10 69 0.43% 43 2.58% /contact.htm

Top 30 sur un total de 750 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 378 2.37% 207 1.83% 4953 1.86% 14 0.79% modemcable034.144-70-69.static.videotron.ca
2 348 2.18% 239 2.11% 5244 1.97% 22 1.24% modemcable030.144-70-69.static.videotron.ca
3 314 1.97% 289 2.55% 17907 6.74% 27 1.52% crawlh004.ayell.org
4 289 1.81% 68 0.60% 2597 0.98% 13 0.73% modemcable006.114-70-69.static.videotron.ca
5 278 1.74% 188 1.66% 907 0.34% 11 0.62% qubcpq14-1168111786.sdsl.bell.ca
6 262 1.64% 193 1.70% 4661 1.75% 11 0.62% pubinto.radio-canada.ca
7 255 1.60% 67 0.59% 720 0.27% 13 0.73% 131-148-114-200.fibertel.com.ar
8 255 1.60% 209 1.84% 839 0.32% 31 1.74% bas4-montreal02-1096722565.dsl.bell.ca
9 221 1.39% 95 0.84% 4604 1.73% 72 4.04% crawl-66-249-71-81.googlebot.com
10 211 1.32% 86 0.76% 3115 1.17% 72 4.04% crawl-66-249-71-82.googlebot.com
11 196 1.23% 75 0.66% 2603 0.98% 64 3.60% crawl-66-249-71-80.googlebot.com
12 194 1.22% 41 0.36% 9815 3.70% 4 0.22% modemcable161.195-21-96.mc.videotron.ca
13 188 1.18% 132 1.16% 5377 2.02% 9 0.51% modemcable066.93-70-69.static.videotron.ca
14 188 1.18% 112 0.99% 2116 0.80% 8 0.45% xip226.loisirquebec.qc.ca
15 171 1.07% 51 0.45% 2333 0.88% 6 0.34% bas7-montreal28-1178023624.dsl.bell.ca
16 152 0.95% 49 0.43% 5154 1.94% 3 0.17% ce242-ia-piex-gw06-vl1045.vtl.net
17 129 0.81% 110 0.97% 1990 0.75% 3 0.17% bas10-montreal02-1177582384.dsl.bell.ca
18 122 0.77% 76 0.67% 1005 0.38% 9 0.51% modemcable034.63-201-24.mc.videotron.ca
19 116 0.73% 111 0.98% 2086 0.79% 3 0.17% 74.13.181.250
20 114 0.71% 57 0.50% 425 0.16% 51 2.87% llf320029.crawl.yahoo.net
21 109 0.68% 57 0.50% 1522 0.57% 6 0.34% modemcable074.158-58-74.mc.videotron.ca
22 109 0.68% 82 0.72% 1307 0.49% 4 0.22% surfer1.mtq.gouv.qc.ca
23 106 0.66% 71 0.63% 2228 0.84% 4 0.22% modemcable103.216-202-24.mc.videotron.ca
24 102 0.64% 55 0.49% 1526 0.57% 2 0.11% modemcable107.84-21-96.mc.videotron.ca
25 101 0.63% 27 0.24% 1987 0.75% 3 0.17% 75.66.modemcable.oricom.ca
26 96 0.60% 85 0.75% 1811 0.68% 4 0.22% modemcable156.108-58-74.mc.videotron.ca
27 86 0.54% 28 0.25% 1084 0.41% 4 0.22% au-montreal.ssss.gouv.qc.ca
28 86 0.54% 82 0.72% 2042 0.77% 4 0.22% modemcable095.162-81-70.mc.videotron.ca
29 84 0.53% 83 0.73% 2126 0.80% 4 0.22% 65.95.87.113
30 83 0.52% 76 0.67% 1287 0.48% 4 0.22% 207.35.83.64

Top 10 sur un total de 750 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 314 1.97% 289 2.55% 17907 6.74% 27 1.52% crawlh004.ayell.org
2 194 1.22% 41 0.36% 9815 3.70% 4 0.22% modemcable161.195-21-96.mc.videotron.ca
3 188 1.18% 132 1.16% 5377 2.02% 9 0.51% modemcable066.93-70-69.static.videotron.ca
4 348 2.18% 239 2.11% 5244 1.97% 22 1.24% modemcable030.144-70-69.static.videotron.ca
5 152 0.95% 49 0.43% 5154 1.94% 3 0.17% ce242-ia-piex-gw06-vl1045.vtl.net
6 378 2.37% 207 1.83% 4953 1.86% 14 0.79% modemcable034.144-70-69.static.videotron.ca
7 262 1.64% 193 1.70% 4661 1.75% 11 0.62% pubinto.radio-canada.ca
8 221 1.39% 95 0.84% 4604 1.73% 72 4.04% crawl-66-249-71-81.googlebot.com
9 18 0.11% 14 0.12% 4488 1.69% 6 0.34% llf520025.crawl.yahoo.net
10 82 0.51% 34 0.30% 3892 1.47% 1 0.06% bas6-quebec14-1167953733.dsl.bell.ca

Top 30 sur un total de 152 référents
# Hits Référent
1 5028 31.53% - (Direct Request)
2 167 1.05% http://www.google.ca/search
3 107 0.67% http://www.ileverte.net/services.html
4 51 0.32% http://search.live.com/results.aspx
5 33 0.21% http://www.google.com/search
6 21 0.13% http://209.85.171.104/translate_c
7 20 0.13% http://www.google.fr/search
8 14 0.09% http://www.inter-rives.qc.ca/
9 13 0.08% http://search.msn.com/results.aspx
10 9 0.06% http://fr.wikipedia.org/wiki/
11 9 0.06% http://qc.search.yahoo.com/search
12 7 0.04% http://www.faucon.qc.ca/guide/greenisland.php
13 6 0.04% http://www.chaletsalouer.ca/chalets-quebec/fiche-a-louer-appartement-la-mertensie-1207.cfm
14 6 0.04% http://www.inter-rives.qc.ca/liens.html
15 6 0.04% http://www.toile.com/search
16 6 0.04% http://www.toile.com/search/
17 5 0.03% http://142.169.112.168/wc/infoentreprise.asp
18 5 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search
19 5 0.03% http://www.bas-saint-laurent.org/Riviere-du-Loup/
20 5 0.03% http://www.inter-rives.qc.ca/index.html
21 5 0.03% http://www.mamr.gouv.qc.ca/cgi-bin/repert1.pl
22 4 0.03% http://74.125.93.104/translate_c
23 4 0.03% http://74.125.95.104/search
24 4 0.03% http://images.google.ca/imgres
25 4 0.03% http://search.msn.fr/results.aspx
26 3 0.02% http://ca.search.yahoo.com/search
27 3 0.02% http://fr.wikipedia.org/w/index.php
28 3 0.02% http://search.excite.fr/image/detail/
29 3 0.02% http://search.live.com/images/results.aspx
30 3 0.02% http://www.google.be/search

Top 20 sur un total de 35 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 7.32% ile verte
2 2 4.88% ile verte qc
3 2 4.88% notre dame des 7 douleurs
4 2 4.88% notre dame des sept douleurs
5 2 4.88% notre-dame des sept douleurs
6 1 2.44% 514-845-8586
7 1 2.44% abris d'auto permanent acier
8 1 2.44% abris forestier
9 1 2.44% anaïs bertrand giroux
10 1 2.44% appartement trois-pistoles
11 1 2.44% calcul pente de toit minimale
12 1 2.44% construire un deuxième étage
13 1 2.44% discours du maire
14 1 2.44% faire une toiture de tôle à la canadienne
15 1 2.44% ile verte qc.
16 1 2.44% ile verte saint laurent
17 1 2.44% ile-verte
18 1 2.44% isle-verte
19 1 2.44% maison mede ile verte
20 1 2.44% mertensie

Top 15 sur un total de 215 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3465 21.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 1117 7.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 979 6.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 886 5.56% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 885 5.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 562 3.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 558 3.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 453 2.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.3) Geck
9 418 2.62% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 314 1.97% Eurobot/1.0 (http://www.ayell.eu)
11 309 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 259 1.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
13 251 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 250 1.57% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
15 246 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; SLC

Acces par pays pour Octobre 2008

Top 13 sur un total de 13 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 9559 59.94% 7050 62.19% 140845 53.03% Canada
2 2100 13.17% 1459 12.87% 56332 21.21% Network (.net)
3 1698 10.65% 1503 13.26% 25660 9.66% Non-resolu/Inconnu
4 1556 9.76% 615 5.43% 18816 7.08% US Commercial (.com)
5 326 2.04% 297 2.62% 18050 6.80% Organisations Non-commerciales (.org)
6 313 1.96% 113 1.00% 1149 0.43% Argentine
7 308 1.93% 229 2.02% 3611 1.36% France
8 61 0.38% 55 0.49% 836 0.31% Belgique
9 12 0.08% 3 0.03% 63 0.02% Suisse
10 7 0.04% 7 0.06% 64 0.02% Allemagne
11 3 0.02% 1 0.01% 17 0.01% Taiwan
12 2 0.01% 2 0.02% 152 0.06% Maroc
13 2 0.01% 2 0.02% 23 0.01% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01