Statistiques d'accès à ileverte.qc.ca

Période du résumé: Mai 2009
Généré le 01-Jun-2009 03:19 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2009
Total des Hits 52631
Total des Fichiers 39312
Total Pages 13345
Total Visites 3439
Total des Ko 1038761
Total des Sites uniques 1682
Total des URLs uniques 636
Total des Référents uniques 310
Total des Navigateurs 283
. Moy. Max
Hits par Heure 70 514
Hits par Jour 1697 3014
Fichiers par Jour 1268 2326
Pages par Jour 430 786
Visites par Jour 110 171
KOctets par Jour 33508 62206
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 39312
Code 206 - Partial Content 138
Code 301 - Moved Permanently 765
Code 304 - Not Modified 5383
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 10
Code 404 - Not Found 6986
Code 405 - Method Not Allowed 10
Code 415 - Unsupported Media Type 26

Acces journalier pour Mai 2009

Statistiques journalières pour Mai 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1635 3.11% 1191 3.03% 374 2.80% 100 2.91% 72 4.28% 36932 3.56%
2 1211 2.30% 985 2.51% 330 2.47% 98 2.85% 69 4.10% 25281 2.43%
3 1037 1.97% 730 1.86% 267 2.00% 70 2.04% 51 3.03% 20208 1.95%
4 1420 2.70% 1114 2.83% 386 2.89% 99 2.88% 73 4.34% 27286 2.63%
5 2004 3.81% 1546 3.93% 511 3.83% 111 3.23% 76 4.52% 36453 3.51%
6 1984 3.77% 1496 3.81% 509 3.81% 128 3.72% 87 5.17% 37935 3.65%
7 1765 3.35% 1332 3.39% 434 3.25% 116 3.37% 78 4.64% 27862 2.68%
8 1707 3.24% 1355 3.45% 387 2.90% 113 3.29% 93 5.53% 32412 3.12%
9 1408 2.68% 1074 2.73% 350 2.62% 101 2.94% 65 3.86% 27725 2.67%
10 1765 3.35% 1356 3.45% 422 3.16% 124 3.61% 82 4.88% 32345 3.11%
11 1277 2.43% 1012 2.57% 316 2.37% 96 2.79% 88 5.23% 31162 3.00%
12 1860 3.53% 1505 3.83% 488 3.66% 120 3.49% 90 5.35% 37294 3.59%
13 1079 2.05% 843 2.14% 264 1.98% 81 2.36% 58 3.45% 19976 1.92%
14 1655 3.14% 1277 3.25% 429 3.21% 109 3.17% 74 4.40% 37497 3.61%
15 1164 2.21% 928 2.36% 266 1.99% 82 2.38% 62 3.69% 20521 1.98%
16 1766 3.36% 947 2.41% 415 3.11% 102 2.97% 71 4.22% 25084 2.41%
17 1979 3.76% 1428 3.63% 539 4.04% 123 3.58% 90 5.35% 43559 4.19%
18 1717 3.26% 1384 3.52% 395 2.96% 104 3.02% 75 4.46% 39189 3.77%
19 1793 3.41% 1392 3.54% 496 3.72% 107 3.11% 118 7.02% 32006 3.08%
20 1870 3.55% 1372 3.49% 499 3.74% 135 3.93% 94 5.59% 37006 3.56%
21 854 1.62% 695 1.77% 204 1.53% 81 2.36% 68 4.04% 16160 1.56%
22 1662 3.16% 1083 2.75% 468 3.51% 110 3.20% 79 4.70% 34071 3.28%
23 1046 1.99% 786 2.00% 313 2.35% 68 1.98% 46 2.73% 24086 2.32%
24 2020 3.84% 1502 3.82% 502 3.76% 140 4.07% 106 6.30% 38222 3.68%
25 2033 3.86% 1585 4.03% 480 3.60% 124 3.61% 97 5.77% 44953 4.33%
26 2367 4.50% 1615 4.11% 558 4.18% 138 4.01% 93 5.53% 45180 4.35%
27 1866 3.55% 1393 3.54% 412 3.09% 114 3.31% 87 5.17% 34800 3.35%
28 2075 3.94% 1476 3.75% 530 3.97% 134 3.90% 88 5.23% 47732 4.60%
29 1652 3.14% 1244 3.16% 395 2.96% 106 3.08% 74 4.40% 35121 3.38%
30 1946 3.70% 1340 3.41% 620 4.65% 135 3.93% 74 4.40% 28495 2.74%
31 3014 5.73% 2326 5.92% 786 5.89% 171 4.97% 112 6.66% 62206 5.99%

Acces horaire pour Mai 2009

Statistiques horaires pour Mai 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 13 419 0.80% 9 309 0.79% 5 172 1.29% 291 9016 0.87%
1 16 523 0.99% 12 398 1.01% 5 185 1.39% 467 14469 1.39%
2 6 189 0.36% 4 125 0.32% 2 84 0.63% 145 4482 0.43%
3 9 299 0.57% 6 211 0.54% 3 105 0.79% 189 5848 0.56%
4 7 229 0.44% 4 133 0.34% 2 84 0.63% 166 5141 0.49%
5 13 431 0.82% 9 306 0.78% 5 172 1.29% 359 11121 1.07%
6 18 586 1.11% 14 447 1.14% 4 152 1.14% 399 12369 1.19%
7 28 895 1.70% 21 671 1.71% 6 216 1.62% 585 18148 1.75%
8 64 1992 3.78% 48 1502 3.82% 16 503 3.77% 1182 36651 3.53%
9 105 3256 6.19% 78 2419 6.15% 24 769 5.76% 2027 62830 6.05%
10 101 3145 5.98% 72 2253 5.73% 24 750 5.62% 1978 61306 5.90%
11 103 3205 6.09% 77 2393 6.09% 24 756 5.67% 1952 60520 5.83%
12 136 4239 8.05% 88 2752 7.00% 32 1019 7.64% 2425 75189 7.24%
13 99 3092 5.87% 78 2424 6.17% 25 790 5.92% 1906 59092 5.69%
14 108 3360 6.38% 88 2754 7.01% 25 784 5.87% 2158 66903 6.44%
15 106 3295 6.26% 82 2559 6.51% 28 885 6.63% 2380 73793 7.10%
16 96 3002 5.70% 72 2253 5.73% 24 765 5.73% 1952 60497 5.82%
17 73 2281 4.33% 57 1786 4.54% 19 590 4.42% 1653 51244 4.93%
18 82 2567 4.88% 63 1975 5.02% 20 640 4.80% 1421 44041 4.24%
19 125 3888 7.39% 88 2738 6.96% 30 936 7.01% 2212 68558 6.60%
20 123 3816 7.25% 87 2721 6.92% 31 979 7.34% 2312 71660 6.90%
21 100 3105 5.90% 77 2412 6.14% 25 791 5.93% 1947 60344 5.81%
22 93 2888 5.49% 70 2188 5.57% 23 721 5.40% 2006 62176 5.99%
23 62 1929 3.67% 51 1583 4.03% 16 497 3.72% 1399 43366 4.17%

Top 30 sur un total de 636 URLs
# Hits Ko URL
1 2393 4.55% 156857 15.10% /lacouleurdutemps/La_couleur_du_temps_en_beaut
2 1126 2.14% 5386 0.52% /
3 631 1.20% 24869 2.39% /accueil.htm
4 523 0.99% 960 0.09% /lacouleurdutemps/
5 507 0.96% 139 0.01% /images/Sant
6 506 0.96% 137 0.01% /images/Contactez-nous
7 463 0.88% 362 0.03% /agathe/
8 442 0.84% 1783 0.17% /agathe/pages/intro.html
9 434 0.82% 2560 0.25% /agathe/pages/services.html
10 369 0.70% 5667 0.55% /mertensie/
11 297 0.56% 1632 0.16% /lacouleurdutemps/La_couleur_du_temps_en_photos.htm
12 203 0.39% 10273 0.99% /entreprises.htm
13 197 0.37% 2909 0.28% /circuit touristique et sentier de la bouette.htm
14 178 0.34% 545 0.05% /agathe/pages/souper.html
15 165 0.31% 475 0.05% /lacouleurdutemps/nous-joindre.htm
16 159 0.30% 771 0.07% /agathe/pages/diner.html
17 151 0.29% 791 0.08% /agathe/pages/restaurant.html
18 116 0.22% 548 0.05% /agathe/pages/agneaups.html
19 100 0.19% 260 0.03% /anse-saline/
20 94 0.18% 472 0.05% /agathe/pages/aurevoir.html
21 88 0.17% 1555 0.15% /Transport.htm
22 80 0.15% 4179 0.40% /Hyperliens.htm
23 79 0.15% 287 0.03% /agathe/pages/trajet-ile-verte.html
24 70 0.13% 462 0.04% /anse-saline/anse.html
25 69 0.13% 9314 0.90% /reglements1.htm
26 68 0.13% 629 0.06% /agathe/pages/livrevisiteurs.html
27 60 0.11% 380 0.04% /contact.htm
28 59 0.11% 275 0.03% /anse-saline/saline.html
29 58 0.11% 2853 0.27% /Urbanisme.htm
30 55 0.10% 681 0.07% /conseil municipl.htm

Top 10 sur un total de 636 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2393 4.55% 156857 15.10% /lacouleurdutemps/La_couleur_du_temps_en_beaut
2 631 1.20% 24869 2.39% /accueil.htm
3 203 0.39% 10273 0.99% /entreprises.htm
4 69 0.13% 9314 0.90% /reglements1.htm
5 18 0.03% 6911 0.67% /PDFs/Reg_114_Plan_directeur_am_n._adoption_6_oct_06.doc
6 13 0.02% 6306 0.61% /PDFs/projet/Presentation du projet de reamenagement de l'eglise sept 2008.pdf
7 4 0.01% 5755 0.55% /nddsd 2006/PDFs/chaland/Rapport.doc
8 369 0.70% 5667 0.55% /mertensie/
9 1126 2.14% 5386 0.52% /
10 16 0.03% 5103 0.49% /PDFs/budget/Budget_2007.xls

Top 10 sur un total de 139 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1126 2.14% 880 28.96% /
2 2393 4.55% 239 7.86% /lacouleurdutemps/La_couleur_du_temps_en_beaut
3 369 0.70% 234 7.70% /mertensie/
4 631 1.20% 210 6.91% /accueil.htm
5 463 0.88% 200 6.58% /agathe/
6 523 0.99% 110 3.62% /lacouleurdutemps/
7 442 0.84% 105 3.46% /agathe/pages/intro.html
8 197 0.37% 89 2.93% /circuit touristique et sentier de la bouette.htm
9 507 0.96% 68 2.24% /images/Sant
10 297 0.56% 42 1.38% /lacouleurdutemps/La_couleur_du_temps_en_photos.htm

Top 10 sur un total de 150 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1126 2.14% 498 15.83% /
2 2393 4.55% 260 8.26% /lacouleurdutemps/La_couleur_du_temps_en_beaut
3 506 0.96% 241 7.66% /images/Contactez-nous
4 369 0.70% 202 6.42% /mertensie/
5 197 0.37% 114 3.62% /circuit touristique et sentier de la bouette.htm
6 442 0.84% 113 3.59% /agathe/pages/intro.html
7 297 0.56% 109 3.46% /lacouleurdutemps/La_couleur_du_temps_en_photos.htm
8 631 1.20% 98 3.12% /accueil.htm
9 203 0.39% 96 3.05% /entreprises.htm
10 434 0.82% 74 2.35% /agathe/pages/services.html

Top 30 sur un total de 1682 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 632 1.20% 131 0.33% 871 0.08% 24 0.70% modemcable074.158-58-74.mc.videotron.ca
2 621 1.18% 375 0.95% 7914 0.76% 31 0.90% modemcable030.144-70-69.static.videotron.ca
3 475 0.90% 170 0.43% 5560 0.54% 140 4.07% crawl-66-249-71-171.googlebot.com
4 445 0.85% 295 0.75% 10809 1.04% 16 0.47% modemcable039.225-57-74.mc.videotron.ca
5 436 0.83% 285 0.72% 6648 0.64% 16 0.47% surfer1.mtq.gouv.qc.ca
6 429 0.82% 114 0.29% 5384 0.52% 13 0.38% modemcable138.155-201-24.mc.videotron.ca
7 396 0.75% 149 0.38% 1307 0.13% 14 0.41% modemcable066.93-70-69.static.videotron.ca
8 379 0.72% 356 0.91% 9719 0.94% 6 0.17% bas1-quebec09-1178038522.dsl.bell.ca
9 332 0.63% 185 0.47% 5099 0.49% 13 0.38% modemcable073.28-130-66.mc.videotron.ca
10 270 0.51% 196 0.50% 11994 1.15% 121 3.52% llf520046.crawl.yahoo.net
11 270 0.51% 46 0.12% 2371 0.23% 9 0.26% modemcable080.247-56-74.mc.videotron.ca
12 263 0.50% 215 0.55% 6773 0.65% 12 0.35% bas10-montreal02-1177590864.dsl.bell.ca
13 250 0.48% 164 0.42% 5654 0.54% 3 0.09% bas5-montreal28-1242528635.dsl.bell.ca
14 241 0.46% 196 0.50% 4121 0.40% 8 0.23% bas14-montrealak-1177841593.dsl.bell.ca
15 237 0.45% 119 0.30% 5011 0.48% 12 0.35% pc.ville.laval.qc.ca
16 222 0.42% 84 0.21% 3034 0.29% 7 0.20% modemcable131.177-21-96.mc.videotron.ca
17 221 0.42% 111 0.28% 4342 0.42% 6 0.17% modemcable085.24-37-24.mc.videotron.ca
18 216 0.41% 176 0.45% 5820 0.56% 12 0.35% modemcable170.106-202-24.mc.videotron.ca
19 209 0.40% 151 0.38% 5231 0.50% 9 0.26% 209.5.96.158
20 209 0.40% 97 0.25% 2936 0.28% 9 0.26% modemcable254.210-37-24.mc.videotron.ca
21 204 0.39% 148 0.38% 3584 0.35% 9 0.26% modemcable115.234-57-74.mc.videotron.ca
22 201 0.38% 118 0.30% 3882 0.37% 4 0.12% qubcpq14-1176054353.sdsl.bell.ca
23 199 0.38% 135 0.34% 6004 0.58% 7 0.20% modemcable108.255-21-96.mc.videotron.ca
24 196 0.37% 177 0.45% 4300 0.41% 10 0.29% modemcable162.12-58-74.mc.videotron.ca
25 194 0.37% 143 0.36% 1605 0.15% 10 0.29% modemcable034.144-70-69.static.videotron.ca
26 190 0.36% 92 0.23% 2118 0.20% 6 0.17% modemcable109.166-21-96.mc.videotron.ca
27 173 0.33% 107 0.27% 2825 0.27% 6 0.17% modemcable063.75-22-96.mc.videotron.ca
28 172 0.33% 153 0.39% 4075 0.39% 5 0.15% 74.13.150.178
29 172 0.33% 50 0.13% 226 0.02% 4 0.12% bas7-montreal28-1178023309.dsl.bell.ca
30 170 0.32% 118 0.30% 2401 0.23% 26 0.76% crawl2.dotnetdotcom.org

Top 10 sur un total de 1682 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 270 0.51% 196 0.50% 11994 1.15% 121 3.52% llf520046.crawl.yahoo.net
2 445 0.85% 295 0.75% 10809 1.04% 16 0.47% modemcable039.225-57-74.mc.videotron.ca
3 379 0.72% 356 0.91% 9719 0.94% 6 0.17% bas1-quebec09-1178038522.dsl.bell.ca
4 621 1.18% 375 0.95% 7914 0.76% 31 0.90% modemcable030.144-70-69.static.videotron.ca
5 263 0.50% 215 0.55% 6773 0.65% 12 0.35% bas10-montreal02-1177590864.dsl.bell.ca
6 436 0.83% 285 0.72% 6648 0.64% 16 0.47% surfer1.mtq.gouv.qc.ca
7 199 0.38% 135 0.34% 6004 0.58% 7 0.20% modemcable108.255-21-96.mc.videotron.ca
8 216 0.41% 176 0.45% 5820 0.56% 12 0.35% modemcable170.106-202-24.mc.videotron.ca
9 250 0.48% 164 0.42% 5654 0.54% 3 0.09% bas5-montreal28-1242528635.dsl.bell.ca
10 475 0.90% 170 0.43% 5560 0.54% 140 4.07% crawl-66-249-71-171.googlebot.com

Top 30 sur un total de 310 référents
# Hits Référent
1 6190 11.76% - (Direct Request)
2 1055 2.00% http://www.ileverte.net/services.html
3 492 0.93% http://www.google.ca/search
4 100 0.19% http://www.google.com/search
5 90 0.17% http://search.live.com/results.aspx
6 42 0.08% http://www.google.fr/search
7 36 0.07% http://www.inter-rives.qc.ca/
8 30 0.06% http://images.google.fr/imgres
9 23 0.04% http://www.faucon.qc.ca/guide/greenisland.php
10 23 0.04% http://www.inter-rives.qc.ca/liens.html
11 19 0.04% http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-hebergement/gite-touristique/aux-berges-de-lanse_136306349.html
12 18 0.03% http://74.125.47.132/search
13 18 0.03% http://images.google.ca/imgres
14 18 0.03% http://www.followsite.com/bot.html
15 17 0.03% http://74.125.113.132/search
16 16 0.03% http://fr.wikipedia.org/wiki/
17 12 0.02% http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-hebergement/condo-chalet-residence-de-tourisme/la-saline_81340953.html
18 11 0.02% http://ileverte.net/services.html
19 10 0.02% http://grandquebec.com/villes-quebec/notre-dame-sept-douleurs/
20 10 0.02% http://search.msn.com/results.aspx
21 10 0.02% http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/repertoire-hebergement/condo-chalet-residence-de-tourisme/la-mertensie_162627313.html
22 9 0.02% http://images.google.com/imgres
23 9 0.02% http://qc.search.yahoo.com/search
24 8 0.02% http://bl149w.blu149.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
25 8 0.02% http://www.csedc.umontreal.ca/emploi/candidat/DetailsOffre.aspx
26 8 0.02% http://www.csedc.umontreal.ca:80/emploi/candidat/DetailsOffre.aspx
27 7 0.01% http://www.toile.com/search
28 6 0.01% http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
29 6 0.01% http://recherche.aventure.net/index.php
30 6 0.01% http://search.incredimail.com/

Top 20 sur un total de 63 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 15.96% ile verte
2 5 5.32% notre dame des sept douleurs
3 3 3.19% jean-bernard ouellet peintre
4 3 3.19% municipalité notre dame des sept douleurs
5 3 3.19% île verte
6 2 2.13% fête du 200 phare de île verte
7 2 2.13% inscription sentier de la bouette
8 2 2.13% jean-bernard ouellet
9 2 2.13% la maison d'agathe ile verte
10 2 2.13% motel ile verte
11 2 2.13% municipalité de notre dame des septs douleurs
12 2 2.13% notre-dame-des-sept-douleurs
13 1 1.06% aux berges de l'anse
14 1 1.06% calcul du mètre plancher transport
15 1 1.06% chalet ile verte le portage
16 1 1.06% conc-
17 1 1.06% crème solaire et chasse moustique
18 1 1.06% cueillette des grosses vidanges
19 1 1.06% dispensaire-notre-dame-des-sept-douleurs
20 1 1.06% elevage pres de la mer gout viande

Top 15 sur un total de 283 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5396 10.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 4368 8.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
3 3985 7.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 3223 6.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 2946 5.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.10) Gec
6 2707 5.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
7 2185 4.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
8 1655 3.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.10) Gec
9 1220 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 975 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
11 952 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 855 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
13 840 1.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_6; fr-fr) Appl
14 828 1.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; fr) AppleW
15 772 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)

Acces par pays pour Mai 2009

Top 23 sur un total de 23 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 37832 71.88% 27998 71.22% 751494 72.35% Canada
2 5491 10.43% 4530 11.52% 105040 10.11% Non-resolu/Inconnu
3 4497 8.54% 3527 8.97% 88206 8.49% Network (.net)
4 3305 6.28% 2127 5.41% 65774 6.33% US Commercial (.com)
5 407 0.77% 288 0.73% 7710 0.74% France
6 392 0.74% 247 0.63% 6307 0.61% Organisations Non-commerciales (.org)
7 166 0.32% 144 0.37% 2928 0.28% Suisse
8 100 0.19% 68 0.17% 3001 0.29% International (int)
9 82 0.16% 77 0.20% 455 0.04% US Gouvernement (.gov)
10 77 0.15% 68 0.17% 658 0.06% Japon
11 74 0.14% 47 0.12% 2705 0.26% Allemagne
12 52 0.10% 48 0.12% 1189 0.11% Belgique
13 28 0.05% 25 0.06% 720 0.07% Roumanie
14 26 0.05% 24 0.06% 108 0.01% Portugal
15 22 0.04% 20 0.05% 253 0.02% Espagne
16 18 0.03% 17 0.04% 764 0.07% Maroc
17 18 0.03% 17 0.04% 221 0.02% Etats Unis
18 11 0.02% 11 0.03% 446 0.04% Emirats Arabes Unis
19 11 0.02% 11 0.03% 509 0.05% Polynesie Francaise
20 9 0.02% 7 0.02% 50 0.00% Australie
21 8 0.02% 8 0.02% 177 0.02% Italie
22 4 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Singapour
23 1 0.00% 1 0.00% 32 0.00% Rep. Democr. Congo (Kinshasa)


Generated by Webalizer Version 2.01